要するに,抱えていた借金を手続きにより減らした場合、それを利益と捉えてその数%の割合を報酬としていただくものです。
例えば,今現在の借金残高が100万円、手続きにより借金残高が10万円となった場合、その差額の90万円について、もし減額報酬の割合が5%なら45000円、10%なら90000円を和解成立の報酬とは別に頂くことになります。
当事務所は,そのような減額報酬制度は一切採用しておりません。
約定借金残高 | 引き直し額 | 減額された額 | 減額報酬 | |
---|---|---|---|---|
甲社 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 10万円 |
乙社 | 60万円 | 20万円 | 40万円 | 4万円 |
丙社 | 80万円 | 50万円 | 30万円 | 3万円 |
合計 | 340万円 | 170万円 | 170万円 | 17万円 |
手続報酬 | 債権者1社につき2万円×3社=6万円 | |||
報酬合計 | 23万円 |
約定借金残高 | 引き直し額 | 減額された額 | 減額報酬 | |
---|---|---|---|---|
甲社 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 0万円 |
乙社 | 60万円 | 20万円 | 40万円 | 0万円 |
丙社 | 80万円 | 50万円 | 30万円 | 0万円 |
合計 | 340万円 | 170万円 | 170万円 | 0万円 |
手続報酬 | 債権者1社につき1万円×3社=3万円 | |||
報酬合計 | 3万円 |
1円単位で過払い額をお調べします。
まずは、過払い額(メリット)を知りましょう!
長期間のキャシング取引きで100万円以上の過払い金が発生している可能性があります!